| EUROPEEN J80 Classement provisoire course 7 (J80,) 25/05/2006 - coeff.: 1 Contact Email : club-voile-ailee@ecole-navale.fr |
35 inscrits
| Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 646 | EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE DE VOILE | J80 | 1 | 1.00 |
| |
| 2 | 2.00 | FRA 274 | VOG | J80 | 2 | 2.00 |
| |
| 3 | 3.00 | FRA 713 | NANTES ST NAZAIRE | J80 | 3 | 3.00 |
| |
| 4 | 4.00 | FRA 651 | VOILERIE ALL PURPOSE | J80 | 4 | 4.00 |
| |
| 5 | 5.00 | GBR 834 | TBC | J80 | 5 | 5.00 |
| |
| 6 | 6.00 | FRA 648 | BMO - ECOLE NAVALE | J80 | 6 | 6.00 |
| |
| 7 | 7.00 | FRA 569 | JIOTOO | J80 | 7 | 7.00 |
| |
| 8 | 8.00 | FRA 639 | THETHYS ECOLE NAVALE CG.29 | J80 | 8 | 8.00 |
| |
| 9 | 9.00 | GER 508 | NEEDLES AND PINS | J80 | 9 | 9.00 |
| |
| 10 | 10.00 | FRA 604 | J'SUIS/ JTX SAILS | J80 | 10 | 10.00 |
| |
| 11 | 11.00 | FRA 375 | TRANSAT | J80 | 11 | 11.00 |
| |
| 12 | 12.00 | FRA 301 | JACK IN THE BASKET | J80 | 12 | 12.00 |
| |
| 13 | 13.00 | FRA 707 | CHERGUY | J80 | 13 | 13.00 |
| |
| 14 | 14.00 | FRA 247 | NANTES SAINT NAZAIRE | J80 | 14 | 14.00 |
| |
| 15 | 15.00 | FRA 690 | SAINT SEBASTIEN XII | J80 | 15 | 15.00 |
| |
| 16 | 16.00 | FRA 693 | JACUZZY | J80 | 16 | 16.00 |
| |
| 17 | 17.00 | FRA 799 | JTX | J80 | 17 | 17.00 |
| |
| 18 | 18.00 | FRA 570 | LA DAME DU LAC | J80 | 18 | 18.00 |
| |
| 19 | 19.00 | GBR 725 | CARDIFF BAY RACING | J80 | 19 | 19.00 |
| |
| 20 | 20.00 | FRA 642 | MIMAS ECOLE NAVALE | J80 | 20 | 20.00 |
| |
| 21 | 21.00 | FRA 628 |
TITAN ECOLE NAVALE | J80 | 21 | 21.00 |
| |
| 22 | 22.00 | GBR 192 | JET SET | J80 | 22 | 22.00 |
| |
| 23 | 23.00 | FRA 643 | FFVOILE-CLUB AILEE | J80 | 23 | 23.00 |
| |
| 24 | 24.00 | GER 524 | MÄNNERSACHE | <
td>J8024 | 24.00 |
| ||
| 25 | 25.00 | FRA 641 | TY NATUR-CN ST CAST 3 | J80 | 25 | 25.00 |
| |
| 26 | 26.00 | FRA 699 | BORA | J80 | 26 | 26.00 |
| |
| 27 | 27.00 | FRA 199 | JUNGLE | J80 | 27 | 27.00 |
| |
| 28 | 28.00 | FRA 188 | BAINS DES FLEURS | J80 | 28 | 28.00 |
| |
| 29 | 29.00 | FRA 710 | ZEPHIR ALFAN BREST | J80 | 29 | 29.00 |
| |
| 30 | 30.00 | FRA 499 | LOGIWIN TLB DESIGN | J80 | 30 | 30.00 |
| |
| 31 | 31.00 | GBR 571 | JUNIOR HIGH | J80 | 31 | 31.00 |
| |
| 32 | 32.00 | FRA 711 | ASGARD - COMAR MANCHE | J80 | 32 td> | 32.00 |
| |
| 33 | 33.00 | FRA 277 | DAITEM ALARME DELERUE | J80 | 33 | 33.00 |
| |
| 34 | 34.00 | FRA 718 | CENTRE NAUTIQUE ST CAST N°4 | J80 | 34 | 34.00 |
| |
| --- | 36.00 | FRA 506 | SAJAN | J80 | --- | 36.00 |
| DNS |
COADOU Jean GROSGOGEAT Jean pierre
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation